
盐池县人民检察院
YAN CHI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
盐池县人民检察院
YAN CHI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月14日
盐池县人民检察院
YAN CHI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区盐池县人民检察院
2018年部门预算公示
根据《自治区财政厅关于批复2018年自治区本级部门预算的通知》(宁财(行)发〔2018〕75号)及相关要求,现将我院2018年部门预算公示如下:
宁夏回族自治区盐池县人民检察院
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
盐池县人民检察院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。从根本上说就是贯彻落实宪法、人民检察院组织法和刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法以及其他有关法律所赋予的职责,具体来说,就是通过依法行使检察权,保证准确、及时地查明犯罪事实。正确适用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,尊重和保障人权,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护司法公正,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,维护社会主义法制,维护国家法律的统一正确实施。
二、部门预算单位构成
我院是区本级预算单位,无下属单位。内设科室9个,包括公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、刑事执行检察局、控告申诉检察科、案件管理中心、法警队、政工科、办公室。
盐池县人民检察院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1052.93 | 一、本年支出 | 1052.93 | 1052.93 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1052.93 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | | | |
| | (三)国防支出 | | | |
| | (四)公共安全支出 | 857.90 | 857.90 | |
| | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 112.30 | 112.30 | |
| | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 44.54 | 44.54 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)国土海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 38.19 | 38.19 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)其他支出 | | | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 1052.93 | 支出总计1052.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | | 1052.93 | 809.93 | 809.93 | 809.93 | | | 243.00 | | | |
204 | 公共安全支出 | 857.90 | 857.90 | 614.90 | 614.9 | | | 243.00 | | | |
20404 | 检察 | 857.90 | 857.90 | 614.90 | 614.90 | | | 243.00 | | | |
2040401 | 行政运行 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | 614.90 | | | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 243.00 | | | | | | 243.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | |
合计 | | 1294.19 | 1052.93 | 809.93 | 243.00 | -241.26 | -18.64 | |
204 | 公共安全支出 | 1114.13 | 857.90 | 614.90 | 243.00 | -256.23 | -23 | |
20404 | 检察 | 1114.13 | 857.90 | 614.90 | 243.00 | -256.23 | -23 | |
2040401 | 行政运行 | 729.98 | 614.90 | 614.90 | | -115.08 | 15.76 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 384.15 | 243.00 | | 243.00 | -141.15 | 36.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 85.77 | 112.30 | 112.30 | | 26.53 | 30.93 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.77 | 112.30 | 112.30 | | 26.53 | 30.93 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.12 | 21.96 | 21.96 | | 4.84 | 28.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.65 | 64.53 | 64.53 | | -4.12 | -6 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 25.81 | 25.81 | | 25.81 | 100 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.41 | 44.54 | 44.54 | | -6.87 | -13.36 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 44.54 | 44.54 | | -6.87 | -13.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.46 | 25.81 | 25.81 | | -1.65 | 6 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.95 | 18.73 | 18.73 | | -5.22 | -21.80 | |
221 | 住房保障支出 | 42.88 | 38.19 | 38.19 | | -4.69 | 10.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.88 | 38.19 | 38.19 | | -4.69 | 10.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.88 | 38.19 | 38.19 | | -4.69 | 10.94 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 809.93 | 655.61 | 154.32 | |
301 | 一、工资福利支出 | 626.18 | 626.18 | |
30101 | 基本工资 | 156.37 | 156.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 182.81 | 182.81 | |
30103 | 奖金 | 80.23 | 80.23 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.53 | 64.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.81 | 25.81 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.81 | 25.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.73 | 18.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | |
30113 | 住房公积金 | 38.19 | 38.19 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.72 | 29.72 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 153.59 | | 153.59 |
30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | 4.84 | | 4.84 |
30209 | 物业管理费 | 18.13 | | 18.13 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | 2.52 | | 2.52 |
30216 | 培训费 | 14.85 | | 14.85 |
30217 | 公务接待费 | 7.20 | | 7.20 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 7.10 | | 7.10 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 3.72 | | 3.72 |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | 33.23 | | 33.23 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.5 | | 23.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 30.16 | 29.43 | 0.73 |
30301 | 离休费 | 9.88 | 9.88 | |
30302 | 退休费 | 7.20 | 7.20 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | 6.25 | 6.25 | |
30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 4.15 | 4.15 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 28.14 | 0 | 20.90 | 0 | 20.90 | 7.24 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、政府性基金预算支出表(本院不涉及)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1052.93 | 一、本年支出 | 1052.93 | 1052.93 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1052.93 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | | | |
(三)事业收入 | | (三)国防支出 | | | |
(四)事业单位经营收入 | | (四)公共安全支出 | 857.90 | 857.90 | |
(五)其他收入 | | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 112.30 | 112.30 | |
| | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 44.54 | 44.54 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)国土海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 38.19 | 38.19 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中:一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 1052.93 | 支出总计1052.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | | 1052.93 | | 1052.93 | 1052.93 | | | | | | | | |
204 | 公共安全支出 | 857.90 | | 857.90 | 857.90 | | | | | | | | |
20404 | 检察 | 857.90 | | 857.90 | 857.90 | | | | | | | | |
2040401 | 行政运行 | 614.90 | | 614.90 | 614.90 | | | | | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 243.00 | | 243.00 | 243.00 | | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.30 | | 112.30 | 112.30 | | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.30 | | 112.30 | 112.30 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.96 | | 21.96 | 21.96 | | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | | 64.53 | 64.53 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | | 25.81 | 25.81 | | | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.54 | | 44.54 | 44.54 | | | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | | 44.54 | 44.54 | | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | | 25.81 | 25.81 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.73 | | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 38.19 | | 38.19 | 38.19 | | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 38.19 | | 38.19 | 38.19 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 38.19 | | 38.19 | 38.19 | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | | 1052.93 | 809.93 | 243.00 | | | |
204 | 公共安全支出 | 857.90 | 614.90 | 243.00 | | | |
20404 | 检察 | 857.90 | 614.90 | 243.00 | | | |
2040401 | 行政运行 | 614.90 | 614.90 | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 243.00 | | 243.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.30 | 112.30 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.30 | 112.30 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.54 | 44.54 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | 44.54 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | 25.81 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.73 | 18.73 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 38.19 | 38.19 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 38.19 | 38.19 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 38.19 | 38.19 | | | | |
盐池县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、关于盐池县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县人民检察院2018年财政拨款收支总预算 1052.93万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1052.93 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括: “公共安全支出” (类)“检察” (款)支出 857.90万元,社会保障和就业支出112.30万元,医疗卫生与计划生育支出44.54万元,住房保障支出 38.19万元。
二、关于盐池县人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
盐池县人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出 809.93万元,比2017年执行数据减少100.07万元,下降11 %。其中:
人员经费 655.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费154.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2018年一般公共预算拨款项目支出 243 万元,是中央一般转移支付资金,包括办案经费和装备经费,比2017年执行数据减少141.15万元,下降36.74 %。
三、关于盐池县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
盐池县人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7.20万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费7.20 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.30 万元,本院不涉及因公出国(境)费、公务用车购置费,只有公务接待费减少0.30万元,通过减少接待次数和降低接待标准节约开支。
四、2018年,我院不涉及政府性基金预算拨款。
五、关于盐池县人民检察院2018年收支预算情况的总体说明
盐池县人民检察院2018年收入总预算1052.93 万元,支出总预算1052.93 万元。
收入预算包括:上年结转0 万元;财政拨款收入1052.93万元。
支出预算包括:基本支出809.93万元,占76.92 %;项目支出 243万元,占23.08 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,盐池县人民检察院本级属行政单位,机关运行经费财政拨款预算154.32万元,比2017年预算减少8.60 万元,下降5.28%。
(二)政府采购情况。2018年,盐池县人民检察院政府采购预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,盐池县人民检察院占用使用国有资产总体情况为:房屋6718 平方米,价值2801.58 万元;土地13333平方米,属无偿划拨;车辆 9 辆,价值149.26万元;办公家具价值127.73万元;其他资产价值867.32万元。
(四)预算绩效情况
2018年,我院重点项目是办案和装备经费项目,实施过程中将严格按照预算管理办法的有关规定,各项支出规范合理,树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,做到决策依据充分,资源配置较合理,过程管理实施有序,能够较好地完成主要工作目标及重点工作任务。装备经费项目将严格履行政府采购法,用于专用设备购置。为维护全县社会政治稳定、打击犯罪、执法规范化建设提供强有力的保障,力争社会效益可持续影响明显。
七、名词解释
(一)部门预算:是反映一个部门年度全部收入和支出的预算,是部门为履行职责使用财政资金的情况。
(二)盐池县人民检察院2018年部门预算:是指由我院编制,经自治区财政厅审核后报区人民代表大会审议通过的反映我院2018年所有收入和支出的预算。
(三)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政资金。
(四)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购:是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外等资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。